← Ünite 6Ünite 6: Bilgi Güvenliği, Etik ve Korunma Yöntemleri — Veri Tablosu
Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Saldırı Yöntemleri Karşılaştırması
| Saldırı Türü | Temel Amacı | Çalışma Yöntemi | Yaygın Örneği / Aracı |
|---|
| Kimlik Hırsızlığı | Kişisel verileri ele geçirmek | Güvenilir kurumları taklit ederek kullanıcıyı yanıltma | Oltalama (Phishing), Şeytan İkizler |
| Kötü Amaçlı Yazılım | Sisteme sızmak ve zarar vermek | Kendini kopyalama veya yararlı program gibi görünme | Virüs, Solucan (Worm), Truva Atı |
| Hizmeti Engelleme | Sistemi erişilemez kılmak | Zombi bilgisayarlarla sunucuya aşırı veri gönderme | DoS, DDoS (Botnet) |
| Veritabanı Saldırısı | Verileri çekmek veya silmek | Veri giriş alanlarından kötü niyetli kod gönderme | SQL Enjeksiyonu (SQL injection) |
| Takip ve İzleme | Kullanıcı hareketlerini izlemek | Sistem kaynaklarını tüketerek arka planda veri sızdırma | Snoopware, Keylogger, Casus Yazılım |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250