← Ünite 6Ünite 6: Öz Kaynaklar — Veri Tablosu
Öz Kaynak Unsurları ve Özellikleri
| Unsur | Temel Özellik | Hesap Kodu | Bilanço Etkisi |
|---|
| Ödenmiş Sermaye | Ortakların taahhüt ettiği sermaye payı | 500 | Artış |
| Ödenmemiş Sermaye | Taahhüt edilip ödenmeyen kısım | 501 | İndirim |
| Sermaye Yedekleri | Sermaye hareketlerinden doğan tutarlar | 520-521 | Artış |
| Kâr Yedekleri | Dağıtılmayıp işletmede alıkonulan kârlar | 540-542 | Artış |
| Özel Fonlar | Belirli amaçlar için ayrılan fonlar | 549 | Artış |
| Geçmiş Yıllar Kârları | Dağıtılmamış geçmiş dönem kârları | 570 | Artış |
| Geçmiş Yıllar Zararları | Geçmiş dönemlerden gelen zararlar | 580 | İndirim |
| Dönem Net Kârı | Faaliyet dönemi vergi sonrası kârı | 590 | Artış |
| Dönem Net Zararı | Faaliyet dönemi net zarar tutarı | 591 | İndirim |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250