← Ünite 1Ünite 1: Accounting and Business Environment — Veri Tablosu
Muhasebe Hesap Türlerinin Karşılaştırması ve Kuralları
| Hesap Türü | Tanımı ve İçeriği | Artış Yönü | Azalış Yönü | Normal Bakiye |
|---|
| Varlıklar | İşletmenin sahip olduğu ekonomik kaynaklar (Nakit, Alacaklar vb.) | Borç (Sol) | Alacak (Sağ) | Borç Bakiyesi |
| Borçlar | İşletmenin üçüncü şahıslara olan yükümlülükleri | Alacak (Sağ) | Borç (Sol) | Alacak Bakiyesi |
| Özkaynaklar (Sermaye) | İşletme sahiplerinin koyduğu sermaye katkıları | Alacak (Sağ) | Borç (Sol) | Alacak Bakiyesi |
| Gelirler | İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği ekonomik artışlar | Alacak (Sağ) | Borç (Sol) | Alacak Bakiyesi |
| Giderler | Faaliyetleri sürdürmek için yapılan harcamalar ve tükenmeler | Borç (Sol) | Alacak (Sağ) | Borç Bakiyesi |
| Dağıtımlar (Çekilenler) | İşletme sahiplerinin kişisel kullanım için çektiği değerler | Borç (Sol) | Alacak (Sağ) | Borç Bakiyesi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250