← Ünite 5Ünite 5: Long Term Liabilities — Veri Tablosu
Comparison of Bond Classifications
| Bond Type | Primary Feature | Collateral / Security | Maturity Structure | Payment / Transfer Method |
|---|
| Secured Bonds | Backed by specific assets of the issuer | Mortgage on real estate or equipment | Single or serial dates | Registered or bearer form |
| Unsecured Bonds | Backed only by issuer's general credit | None (debentures) | Single or serial dates | Registered or bearer form |
| Term Bonds | Entire principal matures at once | Varies (secured or unsecured) | Single designated date | Registered or bearer form |
| Serial Bonds | Principal matures in periodic installments | Varies (secured or unsecured) | Multiple dates over time | Registered or bearer form |
| Callable Bonds | Issuer can redeem before maturity date | Varies (secured or unsecured) | Subject to early retirement | Registered or bearer form |
| Registered Bonds | Issued in the name of the owner | Varies (secured or unsecured) | Single or serial dates | Requires formal transfer of ownership |
| Bearer Bonds | Not recorded in owner's name | Varies (secured or unsecured) | Single or serial dates | Transferred by mere physical delivery |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250