← Ünite 2Ünite 2: Muhasebe Kayıt Sistemi ve Hesapların İşleyişi — Veri Tablosu
Hesap Türleri ve İşleyiş Özellikleri Karşılaştırması
| Hesap Türü | Artış Kaydı | Azalış Kaydı | Kalan Yönü | Temel Amacı |
|---|
| Varlık Hesapları | Borç | Alacak | Borç Kalanı | İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri izlemek |
| Kaynak Hesapları | Alacak | Borç | Alacak Kalanı | Borçları ve öz kaynakları takip etmek |
| Gelir Hesapları | Alacak | Borç | Alacak Kalanı | Öz sermayeyi artıran faaliyet sonuçlarını izlemek |
| Gider Hesapları | Borç | Alacak | Borç Kalanı | Öz sermayeyi azaltan faaliyet maliyetlerini izlemek |
| Düzenleyici Hesaplar | Zıt Yönlü | Zıt Yönlü | Zıt Yönlü | Asli hesapların net değerle gösterilmesini sağlamak |
| Nazım Hesaplar | Karşılıklı | Karşılıklı | Karşılıklı | Gelecekteki olası durumları ve emanetleri takip etmek |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250