← Ünite 5Ünite 5: I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı’na Kadar Avrupa (1914-1939) — Veri Tablosu
I. ve II. Dünya Savaşları Arası Dönem Karşılaştırması
| Dönem / Olay | Başlangıç/Tarih | Temel Nedenler | Önemli Gelişmeler | Sonuçlar ve Etkiler |
|---|
| I. Dünya Savaşı | 1914-1918 | Sömürgecilik, milliyetçilik, bloklaşma, silahlanma | Siper savaşı, Çanakkale, Rus İhtilali, ABD'nin girişi | İmparatorluklar yıkıldı, Versay Antlaşması imzalandı |
| Paris Barış Konferansı | 1919 | Yenilen devletlerle barış antlaşmaları yapmak | Wilson İlkeleri vs. Fransız sert diplomasisi | Ağır antlaşmalar imzalandı, yeni krizlere zemin oluştu |
| 1929 Ekonomik Krizi | 1929 | Wall Street borsasının çökmesi, aşırı üretim | Bankalar iflas etti, işsizlik patladı | Liberal kapitalizm sarsıldı, totaliter rejimler yükseldi |
| Yatıştırma Politikası | 1930'lar | Büyük devletlerin savaşaktan kaçınma isteği | Münih Konferansı, Südet bölgesinin verilmesi | Hitler cesaretlendi, Çekoslovakya işgal edildi |
| II. Dünya Savaşı | 1939-1945 | Versay'ın baskısı, totaliter rejimlerin yayılmacılığı | Yıldırım savaşı, Stalingrad, Normandiya Çıkarması | Mihver devletler yenildi, BM kuruldu, Soğuk Savaş başladı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250