← Ünite 3Ünite 3: İhracat İşlemleri — Veri Tablosu
İhracat Türleri ve Özellikleri Karşılaştırması
| İhracat Türü | Temel Tanım / İşleyiş | Süre / Vade Sınırı | Avantaj / Tercih Nedeni | Risk / Maliyet Durumu |
|---|
| Direkt İhracat | Aracısız, doğrudan işletme tarafından yapılan ihracat. | Belirtilmemiş | Yüksek karlılık ve pazarlama kontrolü sağlar. | Yüksek risk ve örgütlenme maliyeti vardır. |
| Endirekt İhracat | Bağımsız bir aracı vasıtasıyla yürütülen ihracat. | Belirtilmemiş | Pazar bilgisi az işletmeler için uygundur. | Düşük risk ve düşük kontrol düzeyi. |
| Kredili İhracat | Mal bedelinin belge tesliminden sonra tahsil edilmesidir. | 180 günü aşan vadeler | Alıcıya finansman kolaylığı sağlar. | Vade süresince tahsilat riski taşır. |
| Konsinye İhracat | Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere mal gönderilmesi. | 1 yıl içinde satılma zorunluluğu | Pazara mal sunma kolaylığı sağlar. | Satılamama ve geri iade riski vardır. |
| Kayda Bağlı İhracat | Birlik kaydı zorunlu olan malların ihracatıdır. | Beyanname süresi 30 gündür | Kotalar ve iç piyasa dengesi korunur. | Bürokratik işlem ve kayıt zorunluluğu. |
| Transit Ticaret | Yabancı malın ülkemiz üzerinden başka ülkeye satılması. | Belirtilmemiş | Vergi, resim ve harçlardan muaftır. | Lojistik ve koordinasyon takibi gerektirir. |
| Bedelsiz İhracat | Karşılıksız mal çıkışı yapılan ihracat türüdür. | Belirtilmemiş | Numune gönderimi veya garanti kapsamında tercih edilir. | Ülkeye döviz veya para girişi gerçekleşmez. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250