← Ünite 9Ünite 9: Enfeksiyon ve Enfeksiyon Kontrolü — Veri Tablosu
Enfeksiyon Kontrolü ve Sterilizasyon Yöntemleri Karşılaştırması
| Kavram | Tanım | Temel Özellik | Kullanım Alanı |
|---|
| Dekontaminasyon | Patojenleri uzaklaştırma işlemi | Ön hazırlık aşamasıdır | Tüm kirli malzemeler |
| Dezenfeksiyon | Cansız yüzeyde mikroorganizma azaltma | Sporlara etkisizdir | Yüzeyler ve aletler |
| Sterilizasyon | Tüm mikrobiyal yaşamı sonlandırma | Mutlak bir işlemdir | Cerrahi aletler |
| Kritik Aletler | Steril dokulara giren aletler | Kesinlikle steril olmalı | İmplantlar, kateterler |
| Yarı Kritik Aletler | Mukoza ile temas edenler | Yüksek düzey dezenfeksiyon | Endoskoplar, anestezi cihazı |
| Kritik Olmayan | Sağlam cilt ile temas | Temizlik yeterlidir | Steteskop, tansiyon aleti |
| Kuru Sıcaklık | Oksidasyon ile protein bozma | Uzun süreli işlem | Tozlar, vazelin |
| Buhar (Otoklav) | Basınçlı nemli ısı | En etkili yöntemdir | Cerrahi setler |
| Hava Yolu Önlemi | 5 mikrondan küçük partikül | N95 maske şarttır | Tüberküloz, kızamık |
| Temas Önlemi | Doğrudan/dolaylı temas | Eldiven ve önlük şart | Dirençli bakteriler |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250