← Ünite 14Ünite 14: Küreselleşme, Dijitalleşme, Medya ve Kültürlerarası İletişim — Veri Tablosu
Küreselleşme, Dijitalleşme ve Medya Dönemleri Karşılaştırması
| Dönem / Kavram | Zaman Dilimi | Temel Dinamikler | Teknolojik Altyapı | Medya ve Kültür Etkisi |
|---|
| İlk Ekonomik Küreselleşme | 1870-1914 | Sanayi devrimi, altın standardı, serbest ticaret | Sanayi teknolojileri | Sınırlı uluslararası iletişim akışı |
| Modern Küreselleşme | 1970'lerden günümüze | Deregülasyon, sınır ötesi sermaye, serbestleşme | Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) | Zaman-uzam sınırlarının kalkması, küresel köy |
| Dijitalleşme ve Yöndeşme | 1990'lardan günümüze | Analog verinin sayısallaşması, iş modellerinin dönüşümü | Mikroişlemciler, WWW, HTTP, grafiksel tarayıcılar | Çoklu medyanın tek çatıda birleşmesi, tekelleşme riski |
| Yeni Medya ve Glokalleşme | Modern dönem | Etkileşim, sanallık, kitlesizleştirme, yerelleşme | Sosyal medya platformları, internet | Küresel ve yerel kültür sentezi, hibritleşme |
| Karşı Akış (Contra-flow) | Son dönem | Batı hegemonyasına karşı bölgesel içerik üretimi | Uydu yayıncılığı, dijital platformlar | Çok seslilik, Türk ve Kore dizilerinin küresel başarısı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250