← Ünite 8Ünite 8: Oraj, Dolu, Kuvvetli Kar, Sis Vb. Hadiseler — Veri Tablosu
Oraj Evreleri, Türleri ve Sis Sınıflandırması
| Kavram / Tür | Kategori | Özellik 1 | Özellik 2 | Özellik 3 |
|---|
| Kümülüs Evresi | Oraj Evresi | Sıcak ve nemli hava yükselir | Kümülüs bulutları oluşur | Üst atmosfere doğru uzanır |
| Olgunluk Evresi | Oraj Evresi | Aşağı akımlar başlar | Örs şeklini alır | 15-30 dakika sürer |
| Dağılma Evresi | Oraj Evresi | Yukarı hareketler zayıflar | Yağış azalır ve diner | Fırtına sona erer |
| Tek Hücre Fırtınaları | Oraj Türü | 23-30 dakikada gelişir | Kısa ömürlü sistemlerdir | Basit yapılıdır |
| Çok Hücreli Orajlar | Oraj Türü | Birden fazla hücreden oluşur | Orta büyüklükte dolu üretir | Zayıf tornadolar görülebilir |
| Süper Hücre Fırtınaları | Oraj Türü | Dönen güçlü yukarı akış | Dev dolu taneleri üretir | Şiddetli tornadolar oluşturabilir |
| Hafif Sis | Sis Sınıfı | Görüş mesafesi 500-1000 metre | Havadaki su damlacıkları | Ulaşımı etkiler |
| Sis | Sis Sınıfı | Görüş mesafesi 200-500 metre | Yeryüzünde stratüs bulutu | Durgun havada oluşur |
| Kuvvetli Sis | Sis Sınıfı | Görüş mesafesi 200 metrenin altı | Görüşü ciddi kısıtlar | Kazalara yol açabilir |
| Pus | Sis Sınıfı | Görüş mesafesi 2000 metreye kadar | Hafif bulanıklık yapar | Sis kadar yoğun değildir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250