← Ünite 4Ünite 4: Verilerin Düzenlenmesinde Seriler ve Grafikler — Veri Tablosu
İstatistiksel Seri Türleri ve Özellikleri
| Seri Türü | Temel Özelliği | Kullanım Amacı | Veri Yapısı |
|---|
| Zaman Serisi | Zaman birimleri değişkendir | Eğilimleri analiz etmek | Yıllar, aylar, günler |
| Mekân Serisi | Mekân birimleri değişkendir | Bölgesel farkları mukayese etmek | Ülkeler, iller, ilçeler |
| Panel Veri | Hem zaman hem mekân değişir | Çok boyutlu ilişkileri incelemek | İllerin yıllara göre dağılımı |
| Bileşik Seri | Birden fazla değişken içerir | Değişken etkileşimlerini görmek | İhracat ve ithalat verileri |
| Basit Seri | Verilerin sıralanmış halidir | Az gözlemli verileri özetlemek | Küçükten büyüğe sıralama |
| Tasnif Edilmiş Seri | Frekanslar hesaplanır | Değerlerin adedini görmek | Aynı gözlemleri gruplama |
| Sınıflanmış Seri | Homojen sınıflar oluşturulur | Büyük veri setlerini özetlemek | Sturge kuralı ile gruplama |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250