← Ünite 3Ünite 3: Hareket — Veri Tablosu
Fiziksel Hareket ve Nicelik Türlerinin Karşılaştırılması
| Kavram | Tanım | Türü | SI Birimi | Özellik |
|---|
| Yer Değiştirme | Konumdaki değişim miktarı | Vektörel | Metre (m) | Yönü ve büyüklüğü vardır, negatif olabilir. |
| Ortalama Hız | Birim zamandaki yer değiştirme | Vektörel | m/s | Yönü yer değiştirme ile aynıdır. |
| Sürat | Alınan toplam yolun zamana oranı | Skaler | m/s | Asla negatif olamaz, yön içermez. |
| Ani Hız | Herhangi bir t anındaki hız | Vektörel | m/s | Konumun zamana göre birinci türevidir. |
| İvme | Birim zamandaki hız değişimi | Vektörel | m/s^2 | Hızın zamana göre birinci türevidir. |
| Serbest Düşme | Sadece yer çekimi etkisindeki hareket | Vektörel | m/s^2 | İvmesi sabit ve yer çekimi ivmesine eşittir. |
| Eğik Atış | İki boyutta sabit ivmeli hareket | Vektörel | m/s | Yatay hızı sabit, düşey ivmesi sabittir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250