← Ünite 11Ünite 11: Maliyet Hesapları — Veri Tablosu
7/A ve 7/B Maliyet Hesaplama Seçenekleri Karşılaştırması
| Özellik | 7/A Seçeneği | 7/B Seçeneği |
|---|
| Temel Esas | Fonksiyon esası (departman bazlı) | Çeşit esası (gider türü bazlı) |
| Kullanım Zorunluluğu | Büyük ölçekli işletmeler için zorunlu | Küçük ölçekli işletmeler için tercihli |
| Kayıt Zamanı | Eş zamanlı (gider anında) | Dönem sonu (dağıtım tablosu ile) |
| Hesap Yapısı | Gider, yansıtma ve fark hesapları | 790-797 arası gider çeşit hesapları |
| Kullanım Alanı | Üretim, hizmet ve ticari işletmeler | Limitleri aşmayan küçük işletmeler |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250