← Ünite 9Ünite 9: Düopol Piyasaları — Veri Tablosu
Piyasa Yapıları ve Modellerinin Karşılaştırılması
| Piyasa / Model Türü | Firma Sayısı | Ürün Niteliği | Fiyat Belirleme Gücü | Ayırt Edici Özellik |
|---|
| Düopol | İki firma | Homojen veya heterojen | Karşılıklı bağımlılık yüksek | İki satıcının stratejik kararları birbirini doğrudan etkiler. |
| Tam Oligopol | Az sayıda | Homojen | Yüksek bağımlılık | Benzin, çimento gibi standart sanayi ürünleri üretilir. |
| Noksan Oligopol | Az sayıda | Farklılaştırılmış (heterojen) | Yüksek bağımlılık | Otomobil, televizyon gibi marka ve kalite farkı olan ürünler. |
| Sweezy Modeli | Az sayıda | Homojen veya heterojen | Rakiplerin tepkisine göre sınırlı | Fiyat artışını rakipler takip etmez, indirimi takip eder. |
| Kartel | Az sayıda (anlaşmalı) | Homojen veya yakın ikamesiz | Yüksek (monopol gücü) | Firmalar bağımsızlığını koruyarak ortak fiyat ve miktar belirler. |
| Monopollü Rekabet | Çok sayıda | Farklılaştırılmış (heterojen) | Sınırlı tekel gücü | Uzun dönemde serbest giriş-çıkış nedeniyle sadece normal kâr vardır. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250