← Ünite 12Ünite 12: Sinematografide Renk Unsuru — Veri Tablosu
Sinematografide Renk ve Işık Özellikleri
| Öğe | Tanım/İşlev | Ölçü Birimi | Önemli Özellik |
|---|
| Renk Özü (Hue) | Işığın belirli dalga boyu | Nanometre (nm) | Videoda 'faz' olarak adlandırılır |
| Değer (Value) | Yüzeyin aydınlık/karanlık derecesi | Işık yoğunluğu | Görsel kontrastı belirler |
| Doygunluk (Chroma) | Rengin saflık derecesi | Yüzde (%) | Tümleyici renk eklenince düşer |
| Renk Sıcaklığı | Işığın psikolojik sıcaklığı | Kelvin (K) | 5000K+ soğuk, 3000K sıcak |
| Katmalı Model | Işık ve video sistemleri | RGB | Işığın toplanarak renk üretimi |
| Çıkartmalı Model | Boya ve pigmentler | CMY | Işığı emerek renk üretimi |
| Koniler | Renk algılayan retina hücreleri | 3 tür (M, Y, K) | Fovea bölgesinde yoğunlaşır |
| Çubuklar | Işık algılayan retina hücreleri | Işık şiddeti | Düşük ışıkta gece görüşü sağlar |
| Dönüştürme Filtresi | Işık kaynağını uyumlama | Kelvin farkı | Tungsten ve gün ışığı değişimi |
| Renk Düzeltme (CC) | Sapmaları giderme | Renk ekseni | Macenta-yeşil eksenindeki hataları düzeltir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250