← Ünite 6Ünite 6: 6. Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret — Veri Tablosu
Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişme Türlerinin Karşılaştırılması
| Büyüme / Gelişme Türü | Temel Özelliği | Üretim Faktörlerine Etkisi | Üretim Olanakları Eğrisine Etkisi |
|---|
| Dengeli Büyüme | Emek ve sermaye faktörleri aynı oranda artar. | Faktörlerin üretime giriş oranları değişmez. | Her iki eksende simetrik olarak dışa doğru genişler. |
| Emek Yoğun Büyüme | Sermaye sabitken sadece emek miktarı artar. | Emek yoğun malın üretimi hızla artar. | Emek yoğun mal ekseninde daha fazla genişler. |
| Sermaye Yoğun Büyüme | Emek sabitken sermaye birikimi artar. | Sermaye yoğun malın üretim kapasitesi genişler. | Sermaye yoğun mal ekseninde daha fazla genişler. |
| Yansız Teknolojik Gelişme | Her iki sektörde eşit oranda verimlilik artar. | Aynı girdi miktarlarıyla üretim kapasitesi artar. | Simetrik bir şekilde dışarıya doğru kayar. |
| Emek Tasarrufu Sağlayan Gelişme | Aynı üretim için daha az emek kullanılır. | Emeğin nispi payı azalır, sermaye ağırlığı artar. | Sermaye yoğun üretime doğru kayma yaratır. |
| Sermaye Tasarrufu Sağlayan Gelişme | Aynı üretim için daha az sermaye kullanılır. | Sermaye stokundan tasarruf edilir, emek payı artar. | Emek yoğun üretime doğru kayma yaratır. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250