← Ünite 6Ünite 6: Kaynak Planlaması ve Ulaştırma — Veri Tablosu
Kaynak Planlamasi ve Ulastirma Unitesi Ozet Tablosu
| Kavram / Sistem | Temel Ozelligi / Amaci | Kritik Unsur / Surec | Avantaji / Katkisi |
|---|
| Kaynak Planlamasi | Afet ihtiyaclarini onceden belirleme | Planlama, organizasyon, yonetim, kontrol | Kaynak israfini onler |
| Tahsis | Kaynagin rezerve edilmesi | Hazir tutulma ve gorevlendirme | Akilli kaynak kullanimi saglar |
| Kara Yolu | Genis hizmet alani ve esneklik | Ulasim modu | Yuksek hiz ve erisilebilirlik |
| Hava Yolu | Acil durumlarda oncelikli tercih | Altin saatlerde hizli nakliye | Kriz aninda hiz saglar |
| Deniz Yolu | Dusuk maliyetli tasimacilik | Buyuk kapasiteli sevkiyat | Ekonomiktir ancak yavastir |
| McKinnon Prensipleri | Tasiyici secim kriterleri | Karsilastirma ve degerlendirme | Dogru prosedür kullanimi |
| KEBS | CBS tabanli envanter takibi | Veri ve CBS entegrasyonu | Anlik izleme ve hizli karar |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250