← Ünite 1Ünite 1: Mali Duran Varlıklar — Veri Tablosu
Mali Duran Varlıklar ve Finansal Araçlar Karşılaştırması
| Özellik | Hisse Senedi | Tahvil | Bağlı Menkul Kıymet | İştirak |
|---|
| Hukuki Statü | Ortaklık hakkı sağlar | Alacaklılık hakkı sağlar | Yatırım aracı | Sermaye payı |
| Getiri Türü | Temettü ve değer artışı | Sabit veya değişken faiz | Değer artışı | Temettü geliri |
| Tasfiye Önceliği | En son sırada | Hissedardan önce | Belirsiz | Belirsiz |
| Sermaye Payı | Belirtilmemiş | Yok | %10'dan az | %10 - %50 arası |
| Muhasebe Esası | Maliyet/Gerçeğe uygun | İtfa edilmiş maliyet | Maliyet yöntemi | Maliyet yöntemi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250