← Ünite 4Ünite 4: Ticari Borçlar — Veri Tablosu
Ticari ve Diğer Borç Hesapları Karşılaştırması
| Hesap Adı | İlgili Hesap Kodu | Kapsam / Nitelik | Vade Durumu |
|---|
| Satıcılar | 320 | Esas faaliyetle ilgili senetsiz borçlar | Kısa vadeli |
| Borç Senetleri | 321 / 421 | Esas faaliyetle ilgili senetli borçlar | Kısa ve uzun |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 336 | Esas faaliyet dışı senetsiz borçlar | Kısa vadeli |
| Alınan Depozito ve Teminatlar | 326 / 426 | Nakit alınan güvence bedelleri | Kısa ve uzun |
| Ortaklara Borçlar | 331 / 431 | Ortaklara olan temettü ve finansman borçları | Kısa ve uzun |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250