← Ünite 6Ünite 6: Öz Kaynaklar ve Sermaye Hesapları — Veri Tablosu
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Grupları Karşılaştırma Tablosu
| Hesap Grubu | Temel Amacı | Önemli Hesaplar | Muhasebe Grubu | Yükümlülük Türü |
|---|
| 30 Mali Borçlar | Kredi ve sermaye piyasası fonlarını izlemek | 300 Banka Kredileri, 305 Çıkarılmış Bonolar | Bilanço İçi Hesaplar | Nakit Geri Ödeme |
| 32 Ticari Borçlar | Mal ve hizmet alım borçlarını izlemek | 320 Satıcılar, 321 Borç Senetleri | Bilanço İçi Hesaplar | Nakit veya Senet Ödeme |
| 33 Diğer Borçlar | Esas faaliyet dışı borçları izlemek | 331 Ortaklara Borçlar, 335 Personele Borçlar | Bilanço İçi Hesaplar | Nakit Ödeme |
| 34 Alınan Avanslar | Gelecekteki teslimatlar için peşin tahsilat | 340 Alınan Sipariş Avansları | Bilanço İçi Hesaplar | Mal veya Hizmet Teslimi |
| 36 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler | Yasal vergi ve prim borçlarını izlemek | 360 Ödenecek Vergi, 361 Ödenecek SGK Kesintileri | Bilanço İçi Hesaplar | Devlete Nakit Ödeme |
| 37 Borç ve Gider Karşılıkları | Tutarı netleşmemiş dönem borçlarını izlemek | 370 Dönem Kârı Vergi Karşılıkları | Bilanço İçi Hesaplar | Tahmini Vergi/Gider Ödemesi |
| 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler | Dönemsellik gereği peşin tahsilatları izlemek | 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler, 381 Gider Tahakkukları | Bilanço İçi Hesaplar | Dönemsel Gelir/Gider Ayarı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250