← Ünite 5Ünite 5: Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması — Veri Tablosu
Hastalıkları Sınıflandırma Sistemleri Karşılaştırma Tablosu
| Sistem Adı | Kullanım Alanı / Amacı | Yapısal Özellikleri | Eksen Sayısı / Detayı |
|---|
| ICD | Genel hastalık ve ölüm nedenleri sınıflandırması | Alfanümerik kod yapısı, 3 ciltli hiyerarşik düzen | Tek eksenli (Genel) |
| ICPC | Birinci basamak ve aile hekimliği uygulamaları | Başvuru nedeni, teşhis ve bakımı tek çatıda toplar | Çok yönlü süreç odaklı |
| SNOMED | Tıp ve veterinerlikte sistematik terminoloji | Çok eksenli, bilgisayar destekli klinik veri yapısı | 11 Eksenli |
| ICD-O | Kanser hastalarının tedavi ve izlem merkezleri | Tümörün morfolojisi ve anatomik yerine göre kodlama | 2 Eksenli (Morfoloji ve Topografi) |
| DSM | Psikiyatri alanında tanısal rehber | Etiyolojik ve patopsikolojik süreçleri temel alır | 5 Eksenli |
| UMLS | Çoklu kaynaklardan tıbbi bilgiye erişim | Farklı terminolojileri birleştiren veritabanı sistemi | Çoklu terminoloji entegrasyonu |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250