← Ünite 8Ünite 8: Engelli Bakım Hizmetleri ve Uygulamaları — Veri Tablosu
Engelli Bakım Hizmetleri Karşılaştırma Tablosu
| Hizmet veya Rol Türü | Temel Özellik / Amaç | İlgili Kurum / Aktör | Hedef Kitle / Kapsam |
|---|
| 5378 Sayılı Kanun | Bütüncül yaklaşım ve yasal güvence | Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelli bireyler ve aileleri |
| Kurumsal Bakım | Yatılı veya gündüzlü profesyonel bakım | Devlet ve Özel Bakım Merkezleri | Evde bakılamayan yüksek destek ihtiyacı olanlar |
| Evde Bakım | Sosyal çevreden koparmadan destekleme | Yerel yönetimler ve aileler | Bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar |
| Bakım Elemanı | Doğrudan kişisel ve aktif bakım sunumu | Sertifikalı veya mezun personel | Engelli birey ile birebir temas |
| Aile Bireyi Bakıcı | 7/24 kesintisiz evde bakım | Genellikle kadın aile üyeleri | Evdeki engelli yakınları |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250