← Ünite 1Ünite 1: Ödev/Proje Uygulaması — Veri Tablosu
Ödev/Proje Uygulaması Karşılaştırma Tablosu
| Program | İlgili Ders | Değerlendirme Boyutu | Oran / Etki |
|---|
| Tarih | Tarih İncelemeleri | Şekil Standartları | %30 (Ara Sınav) |
| Tarih | Tarih İncelemeleri | İçerik ve Akademik Uyum | %70 (Final Sınavı) |
| Sosyoloji | Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar | Şekil Standartları | %30 (Ara Sınav) |
| Sosyoloji | Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar | İçerik ve Akademik Uyum | %70 (Final Sınavı) |
| Felsefe | Felsefi Araştırma ve Yazı | Şekil Standartları | %30 (Ara Sınav) |
| Felsefe | Felsefi Araştırma ve Yazı | İçerik ve Akademik Uyum | %70 (Final Sınavı) |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebi Metin İncelemeleri | Şekil Standartları | %30 (Ara Sınav) |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebi Metin İncelemeleri | İçerik ve Akademik Uyum | %70 (Final Sınavı) |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250