← Ünite 3Ünite 3: Sunum Teknolojileri — Veri Tablosu
Sunum Teknolojileri ve Yontemleri
| Kavram / Arac | Temel Ozellik | Amac / Islev | Dikkat Edilmesi Gerekenler |
|---|
| Hazirlanma Asamasi | En kritik adim, dis gorunus ve hedef kitle analizi | Guven yaratmak ve beklentileri karsilamak | Yas, egitim ve ogrenme tarzlarini goz onunde bulundurun |
| Aktarma Asamasi | En fazla 20 dakika, somut ornekler | Mesaji basit ve net aktarmak | Jargon ve kliselerden kacinmak, kisa cumleler kurmak |
| Kapanis Asamasi | Girisle baglantili ozet ve soru-cevap | Uzun sureli etki birakmak ve iletisimi surdurmek | Iletisim bilgilerini paylasmak |
| Microsoft PowerPoint | PPTX uzantili yaygin sunum programi | Yazili, gorsel ve isitsel ogeleri birlestirmek | Slaytları kelimesi kelimesine okumaktan kacinmak |
| Prezi | Tek buyuk tuval uzerine kurulan cevirim ici arac | Flash animasyonlar ve gorsellik katmak | Gizlilik ayarlari ve hesap seceneklerine dikkat etmek |
| Gorsel Tasarim | Algilarin %83'u gorsel yolla gerceklesir | Bilginin kaliciligini ve ilgiyi artirmak | Asiri bilgi yuklemesi ve koyu fonlardan kacinmak |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250