← Ünite 8Ünite 8: Kurumsal Kaynak Planlamasında Yeni Yaklaşımlar — Veri Tablosu
Kurumsal Kaynak Planlaması ve e-İşletme Sistemleri Karşılaştırması
| Sistem/Kavram | Temel Odak Noktası | İşlevsel Amacı | Kapsam |
|---|
| CRM | Müşteri İlişkileri | Müşteri sadakati ve satış otomasyonu | Pazarlama, satış ve destek |
| SCM | Tedarik Zinciri | Maliyet düşürme ve lojistik verimlilik | Tedarikçi, dağıtım ve üretim |
| CPC | Ürün Geliştirme | Ortak tasarım ve pazara sunum hızı | Tasarım ve mühendislik süreçleri |
| KKP 1 | İç Süreçler | Üretim odaklı kaynak yönetimi | İşletme içi operasyonlar |
| KKP 2 | Genişletilmiş Süreçler | İş birliği ve internet entegrasyonu | Tüm sektörler ve dış ortaklar |
| KKP 3 | Bütünleşik Etkileşim | Müşteri odaklılık ve sosyal entegrasyon | Uçtan uca dijital ekosistem |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250