← Ünite 1Ünite 1: Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş — Veri Tablosu
Bilgi Sistemi Paydaşları ve Temel Özellikleri
| Paydaş Grubu | Temel Odak Noktası | Örnek Rol/Kişi | Sistemdeki Görevi |
|---|
| Sistem Sahipleri | Maliyet ve Fayda | Yönetim Kademesi | Sistemi finanse eder ve onaylar |
| Sistem Kullanıcıları | Fonksiyonellik ve Kolaylık | Personel, Müşteri | Sistemi günlük işler için kullanır |
| Sistem Tasarımcıları | Teknolojik Altyapı | Veritabanı/Ağ Mimarları | Sistemin teknik mimarisini oluşturur |
| Sistem Kurucuları | Uygulama ve Kodlama | Programcılar, Ağ Yöneticileri | Tasarımı hayata geçirir |
| Sistem Analistleri | İletişim ve Çözüm | Danışman, Değişim Ajanı | İş ihtiyaçları ile teknik çözümü birleştirir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250