← Ünite 7Ünite 7: UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Modelleme — Veri Tablosu
Nesne Yönelimli Kavramlar ve UML Diyagramları
| Öğe / Kavram | Temel Tanım | Kategori / İşlev |
|---|
| Nesne | Öznitelik ve davranışları olan varlık | Temel Yapı Taşı |
| Sınıf | Nesneleri tanımlayan şablon | Yapısal Şablon |
| Kapsülleme | Veri ve işlemleri birleştirip koruma | Nesne Özelliği |
| Miras | Alt sınıfların üstten özellik devralması | Kod Tekrarını Önleme |
| Çok Biçimlilik | Aynı mesajın farklı yorumlanması | Dinamik Davranış |
| Yapısal Diyagramlar | Sistemin bileşenlerini ve ilişkilerini gösterir | Statik Modelleme |
| Davranışsal Diyagramlar | Sistemin zaman içindeki işleyişini modeller | Dinamik Modelleme |
| Kullanım Durum | Sistem ve kullanıcı etkileşimini gösterir | Davranışsal Diyagram |
| Sınıf Diyagramı | Statik yapı ve ilişkileri gösterir | Yapısal Diyagram |
| Dizge Diyagramı | Zaman tabanlı mesaj alışverişini gösterir | Davranışsal Diyagram |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250