← Ünite 6Ünite 6: Süreç Modelleme ve Analizi — Veri Tablosu
VAD Bileşenleri ve Mantıksal Modelleme Yöntemleri
| Öğe/Yöntem | Tanım | Temel Özellik | Kullanım Amacı |
|---|
| Harici Varlık | Sistem dışı kişi veya kurum | Veri kaynağı veya hedefi | Sınırları belirleme |
| Veri Akışı | Oklu çizgiler | Verinin yönünü gösterir | Hareket takibi |
| Süreç | Veri dönüştürme faaliyeti | Girdi ve çıktı zorunlu | İşlev tanımlama |
| Veri Deposu | Kalıcı saklama ortamı | Veri bekleme alanı | Bilgi saklama |
| Yapısal Dil | Sözde kod yapısı | Ardışık ve döngüsel bloklar | Mantığı netleştirme |
| Karar Tablosu | Tablo formatı | Karmaşık koşul ve eylemler | Mantıksal analiz |
| Karar Ağacı | Dallanan grafik yapı | Görsel karar süreci | Mantığı basitleştirme |
| Mantıksal VAD | İşin ne olduğu | İşletme faaliyetlerine odaklı | Gereksinim analizi |
| Fiziksel VAD | İşin nasıl yapılacağı | Donanım ve yazılım detaylı | Uygulama tasarımı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250