← Ünite 3Ünite 3: Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 2 (3) — Veri Tablosu
Gayrimenkul Değerlemede Plan Türleri ve Özellikleri
| Plan Türü | Ölçek | Temel İşlevi | Değerleme Etkisi |
|---|
| Nazım İmar Planı | 1/2.000 - 1/5.000 | Genel arazi kullanım kararları | Stratejik yön belirler |
| Uygulama İmar Planı | 1/1.000 | Yapılaşma haklarını belirler | Değeri doğrudan artırır |
| Çevre Düzeni Planı | 1/25.000 - 1/100.000 | Büyük ölçekli arazi politikası | Makro yatırım kararı |
| Mevzi İmar Planı | Özel ölçek | Plan sınırları dışında yapılaşma | Münferit imar hakkı |
| Parselasyon Planı | Uygulama sonrası | Tapuya tescil işlemleri | Kesin parsel durumu |
| Koruma Amaçlı Plan | Nazım/Uygulama | Sit alanlarını koruma | Kısıtlayıcı veya özel haklar |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250