← Ünite 6Ünite 6: Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 2 (6) — Veri Tablosu
Gayrimenkul Değer Haritaları ve Uygulama Alanları
| Uygulama Alanı | Temel Amacı | Sağladığı Katkı | İlgili Mevzuat/Kavram |
|---|
| Emlak Vergisi | Adil vergi toplama | Asgari birim değerlerin gerçekçi tespitini sağlar. | Takdir Komisyonları |
| İmar Uygulamaları | Değer esaslı planlama | Eşdeğerlik sorununu çözer ve rant yönetimini sağlar. | Alan/Değer Esaslı Uygulama |
| Kentsel Dönüşüm | Alan canlandırma | Çöküntü alanlarını tespit eder ve ekonomik değer katar. | 6306 ve 5393 Sayılı Kanun |
| Afet Risk Yönetimi | Can/mal güvenliği | İmar haklarının güvenli alanlara aktarılmasında kılavuzluk eder. | İmar Hakkı Transferi |
| Planlama ve Analiz | Kentsel gelişim | Sosyal donatı alanlarının tespiti ve etaplamayı kolaylaştırır. | CBS Tabanlı Analiz |
| Koruma Faaliyetleri | Doğal/Kültürel miras | Ekolojik ve tarihi alanların muhafaza edilmesini destekler. | Kültür ve Tabiat Varlıkları |
| Kamulaştırma/Takas | Kaynak yönetimi | Uygulama öncesi ve sonrası değer değişimlerini izler. | Değer Değişim Gözlemi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250