← Ünite 13Ünite 13: Mali Analiz Teknikleri (13) — Veri Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu Yapısı ve Bileşenleri
| Öğe | Türü | İşlevi/Tanımı | Özelliği |
|---|
| Dikey Bölüm | Satır | Değişim olayları | Kronolojik/mantıksal sıralama |
| Yatay Bölüm | Sütun | Özkaynak hesap kalemleri | Matris yapısını tamamlar |
| Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | Diğer Kapsamlı Gelir | Gelir tablosuna aktarılamaz | Doğrudan geçmiş yıllara transfer |
| Yeniden Sınıflandırılacaklar | Diğer Kapsamlı Gelir | Gelir tablosuna aktarılabilir | Elden çıkarılınca kâr/zarara yansır |
| Özkaynaklar | Finansal Değer | Net aktif toplamı | Mali gücün göstergesi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250