← Ünite 7Ünite 7: Binalarda Patlayıcı Ortam ve Yangın Yönetimi — Veri Tablosu
Tehlikeli Alan Sınıflandırması ve Zon (Zone) Sistemi
| Zon Tipi | Madde Türü | Ortamın Oluşma Sıklığı | Güvenlik Derecesi |
|---|
| Zon 0 | Gaz, Buhar, Sis | Sürekli, uzun süreli veya sık sık | En yüksek riskli alan |
| Zon 1 | Gaz, Buhar, Sis | Normal çalışmada ara sıra oluşabilir | Orta riskli alan |
| Zon 2 | Gaz, Buhar, Sis | Normalde oluşmaz, oluşursa çok kısa sürer | Düşük riskli alan |
| Zon 20 | Yanıcı Toz | Sürekli, uzun süreli veya sık sık | En yüksek riskli alan |
| Zon 21 | Yanıcı Toz | Normal çalışmada ara sıra oluşabilir | Orta riskli alan |
| Zon 22 | Yanıcı Toz | Normalde oluşmaz, oluşursa çok kısa sürer | Düşük riskli alan |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250