← Ünite 3Ünite 3: Fiziksel Risk Etmenleri — Veri Tablosu
Fiziksel Risk Etmenleri ve Özellikleri
| Fiziksel Risk Etmeni | Ölçüm Birimi / Cihazı | Yasal Sınır / Kritik Değer | Sağlık Etkileri / Riskler |
|---|
| Gürültü | Desibel (dB) / Sonometre | 87 dB (Sınır değer) | İşitme kaybı, iş kazası riski, psikolojik rahatsızlıklar |
| El-Kol Titreşimi | m/s² / Vibrasyon ölçer | 5 m/s² (Günlük sınır) | Damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozuklukları |
| Bütün Vücut Titreşimi | m/s² / Vibrasyon ölçer | 1,15 m/s² (Günlük sınır) | Bel bölgesi rahatsızlıkları, omurgada kalıcı travmalar |
| Aydınlatma | Lüks (Lux) / Fotometre | İşin niteliğine göre değişir | Göz yorgunluğu, yanma, kızarıklık, iş kazaları |
| Termal Konfor | Sıcaklık, Nem, Akım Hızı | %30 - %80 bağıl nem | Isı çarpması, kas krampları, el becerisi kaybı |
| İyonlaştırıcı Radyasyon | Dozimetre | Zaman, uzaklık, zırhlama | Hücre tahribatı, doku hasarı, cilt yanıkları |
| Basınç Değişimleri | Bar / Barometre | 4 atmosfer üzeri riskli | Vurgun, azot narkozu, eklem ağrıları, kulak hasarı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250