← Ünite 2Ünite 2: Aile Kuramları — Veri Tablosu
Aile Kuramları Karşılaştırma Tablosu
| Kuram Adı | Temel Odak Noktası | Aileye Bakış Açısı | Temel Kavram |
|---|
| Yapısal İşlevsel | Toplumsal sistemin parçası | Karşılıklı bağımlı alt sistem | Denge ve uyum |
| Sembolik Etkileşim | Bireysel anlam oluşturma | Öznel deneyimler bütünü | Sembolik dil |
| Sosyal Çatışma | Güç ve otorite | Çatışma ve güç mücadelesi | Hiyerarşi ve kaynaklar |
| Aile Sistemleri | Etkileşim örüntüleri | Bütüncül açık sistem | Homeostasis (Dinamik denge) |
| Aile Ekolojisi | Çevresel sistemler | Çevresiyle etkileşimli yapı | Sistem hiyerarşisi |
| Aile Gelişim | Yaşam döngüsü | Zamana bağlı süreç | Gelişimsel görevler |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250