← Ünite 4Ünite 4: Temel Bilgisayar Kullanımı — Veri Tablosu
Kötü Amaçlı Yazılım (Malware) Türleri Karşılaştırma Tablosu
| Yazılım Türü | Yayılma Biçimi | Temel Amacı ve Etkisi | Kendini Çoğaltma Özelliği |
|---|
| Virüsler | Dosya, boot sektörü veya makrolar üzerinden bulaşır. | Sistem işleyişini değiştirir, dosyalara zarar verir. | Evet |
| Solucanlar (Worm) | Ağ açıklarını ve e-postaları kullanır. | Ağ kaynaklarını tüketir, sistemi yavaşlatır. | Evet |
| Truva Atları (Trojan) | Güvenilir program süsü verilerek sızar. | Kişisel verileri çalar, arka kapı açar. | Hayır |
| Casus Yazılımlar | Ücretsiz programlar veya tarayıcı açıklarından bulaşır. | Kullanıcı hareketlerini, şifreleri ve kart bilgilerini izler. | Hayır |
| Trojan Virüsler | Dosya indirme veya ekler yoluyla bulaşır. | Dosya siler, fidye yazılımı yükler, DDoS saldırısı yapar. | Hayır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250