← Ünite 7Ünite 7: Bulut Bilişim — Veri Tablosu
Bulut Bilişim Servis ve Dağıtım Modellerinin Karşılaştırılması
| Model Türü | Model Adı | Temel Özellik | Yönetim Sorumluluğu | Kullanım Amacı |
|---|
| Servis Modeli | IaaS (Altyapı) | Sanal sunucu, depolama ve ağ kaynakları sunulur. | Kullanıcı işletim sistemi ve uygulamaları yönetir. | Temel altyapı ve donanım ihtiyacını karşılamak. |
| Servis Modeli | PaaS (Platform) | Uygulama geliştirme ve yayına alma ortamı sunulur. | Geliştirici sadece kendi kodunu ve verisini yönetir. | Yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak. |
| Servis Modeli | SaaS (Yazılım) | Yazılımlar internet üzerinden doğrudan kullanılır. | Tüm altyapı ve yazılım servis sağlayıcı tarafından yönetilir. | Son kullanıcı uygulamalarına hızlıca erişmek. |
| Dağıtım Modeli | Genel Bulut | Altyapı servis sağlayıcıya aittir, paylaşımlıdır. | Tamamen bulut servis sağlayıcısı tarafından yönetilir. | Düşük maliyetli ve esnek kaynak kullanımı. |
| Dağıtım Modeli | Özel Bulut | Altyapı yalnızca tek bir kuruma tahsis edilir. | Kurumun kendisi veya özel bir sağlayıcı tarafından yönetilir. | Yüksek güvenlik ve özel denetim gereksinimleri. |
| Dağıtım Modeli | Hibrit Bulut | Genel ve özel bulut modelleri birlikte kullanılır. | Yönetim sorumluluğu iki model arasında paylaştırılır. | Kritik verileri korurken esnek kaynaklardan yararlanmak. |
| Dağıtım Modeli | Topluluk Bulutu | Benzer ihtiyaçlara sahip kurumlar altyapıyı ortak kullanır. | Katılımcı kurumlar veya ortak bir sağlayıcı tarafından yönetilir. | Ortak misyon ve yasal uyumluluk gereksinimleri. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250