← Ünite 7Ünite 7: Yasal Mirasçılar — Veri Tablosu
Yasal Mirasçılar ve Özellikleri Karşılaştırma Tablosu
| Mirasçı Grubu | Dayandığı Temel / İlişki | Zümre Durumu | Miras Payı Oranı | Borçlardan Sorumluluk |
|---|
| Birinci Zümre (Altsoy) | Kan bağı (çocuklar, torunlar) | 1. Zümre başı mirasbırakandır | Eş yoksa tamamı, eş varsa 3/4 | Kişisel olarak sınırsız sorumlu |
| İkinci Zümre | Kan bağı (ana, baba ve altsoyu) | 2. Zümre başı ana ve babadır | Eş yoksa tamamı, eş varsa 1/2 | Kişisel olarak sınırsız sorumlu |
| Üçüncü Zümre | Kan bağı (büyük ana, büyük baba) | 3. Zümre başı büyük ana ve babadır | Eş yoksa tamamı, eş varsa 1/4 | Kişisel olarak sınırsız sorumlu |
| Evlatlık | Mahkeme kararı (evlat edinme) | 1. Zümreye dahil edilir | Öz çocuk gibi eşit pay alır | Kişisel olarak sınırsız sorumlu |
| Sağ Kalan Eş | Evlilik sözleşmesi | Zümre dışı, her zümreyle mirasçıdır | Birlikte olduğu zümreye göre değişir | Kişisel olarak sınırsız sorumlu |
| Devlet | Vatandaşlık bağı | Zümre dışı, en son aşamada mirasçıdır | Mirasçı yoksa terekenin tamamı | Sadece edindiği tereke aktifleri kadar |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250