← Ünite 13Ünite 13: Poliçe — Veri Tablosu
Poliçe, Bono ve Çek Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | Poliçe | Bono | Çek |
|---|
| İlişki Yapısı | Üçlü ilişki (Keşideci, muhatap, lehdar) | İkili ilişki (Düzenleyen, lehdar) | Üçlü ilişki (Keşideci, muhatap banka, lehdar) |
| Kabul Kurumu | Vardır (Muhatap kabulle asıl borçlu olur) | Yoktur (Düzenleyen asıl borçludur) | Yasaklanmıştır (Banka kabul edemez) |
| Vade Türleri | Dört tür vade belirlenebilir | Dört tür vade belirlenebilir | Sadece görüldüğünde ödenir (Vade yoktur) |
| Uygulama Alanı | Dış ticaret kabul kredilerinde yaygındır | İç piyasada borçlanma aracıdır | Ödeme aracı olarak yaygın kullanılır |
| Zamanaşımı Süresi | Kabul eden muhataba karşı 3 yıldır | Düzenleyene karşı 3 yıldır | İbraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıldır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250