← Ünite 5Ünite 5: Salgın Hastalıklarda Verim Kayıpları — Veri Tablosu
Sürü Sağlığını Etkileyen Hastalık Gruplarının Karşılaştırılması
| Hastalık Grubu | Yayılım ve Görülme Sıklığı | Ekonomik ve Sürü Etkisi | Örnek Hastalıklar |
|---|
| Salgın (Epizootik) | Hızla yayılan, beklenenden çok vaka görülen | Uluslararası ticareti durdurur, yüksek ekonomik kayıp | Şap, koyun-keçi vebası, CBPP |
| Endemik (Enzootik) | Belirli bölgede sürekli, düşük/orta düzeyde | Gizli verim kaybı, üreme performansı düşüşü | Brusellozis, tüberküloz, BVD-MD |
| Sporadik | Tek tük, düzensiz aralıklarla ortaya çıkan | Yüksek ölüm oranları nedeniyle büyük risk | Şarbon, kuduz |
| Zoonotik | Hayvanlardan insanlara bulaşabilen | Halk sağlığı riski, gıda güvenliği tehdidi | Kuduz, brusellozis, tüberküloz |
| Vektör Kaynaklı | Kene ve sinekler aracılığıyla bulaşan | Sıcak dönemlerde yüksek ölüm ve abortlar | Babesiozis, theileriozis, anaplazmozis |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250