← Ünite 11Ünite 11: Sağlık ve Sağlık Sistemlerinin Uluslararası Karşılaştırması — Veri Tablosu
Ülkelerin Sağlık Sistemleri ve Temel Özelliklerinin Karşılaştırılması
| Ülke | Sistem Modeli | Finansman Kaynağı | Ortalama Ömür | Öne Çıkan Özellik / Sorun |
|---|
| ABD | Karma Model | Özel sigortalar, Medicare, Medicaid | 83 yıl | Yüksek maliyet, 40 milyon güvencesiz nüfus |
| Kanada | Ulusal Sağlık Sigortası | Eyalet bütçeleri ve genel vergiler | Yüksek | Eyaletler arası taşınabilir, başarılı maliyet kontrolü |
| Japonya | Zorunlu Sosyal Sigorta | Üç temel sigorta kolu ve primler | 84 yıl | Kâr amaçlı hastane yasak, serbest hekim seçimi |
| Almanya | Sosyal Sağlık Sigortası | Hastalık fonları, işçi-işveren primleri | Yüksek | Bismarck modeli, nüfusun yaşlanması riski |
| Güney Kore | Zorunlu Sağlık Sigortası | Maaş primleri ve yüksek katkı payları | Yüksek | Özel sektör baskın, %30'a varan katkı payı |
| Kenya | Yetersiz Karma Sistem | Bireysel ödemeler, dış yardımlar | 62 yıl | Kırsalda hekim yokluğu, altyapı ve hijyen eksikliği |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250