← Ünite 10Ünite 10: Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulaması — Veri Tablosu
Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulaması Karşılaştırma Tablosu
| Kavram/Öge | Tanım/Kapsam | Zamanlama/Süre | Temel Özellik |
|---|
| Afet | Yerel kaynakları aşan yıkıcı olay | Ani veya yavaş gelişen | Dış yardım ve müdahale gerektirir |
| Acil Durum | Yerel imkanlarla başa çıkılabilir olay | Kısa süreli | Günlük hayatı kısmen etkiler |
| Risk Yönetimi | Afet öncesi hazırlık çalışmaları | Afet öncesi | Zarar azaltma ve önleyici tedbirler |
| Kriz Yönetimi | Afet anı ve sonrası müdahale | Afet anı ve sonrası | Müdahale ve iyileştirme süreçleri |
| Birincil Mağdur | Afeti doğrudan yaşayan bireyler | Afet anı ve sonrası | Doğrudan maruz kalanlar |
| Üçüncül Mağdur | Afet bölgesinde görev yapanlar | Afet süresince | Profesyonel ve gönüllü çalışanlar |
| Kahramanlık Aşaması | Toplumsal yardımlaşmanın zirve noktası | Afet anı | Dayanışma ve özveri |
| Hayal Kırıklığı | Yardımların azalmasıyla oluşan süreç | Afet sonrası 3. hafta | Adaletsizlik ve umutsuzluk hissi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250