← Ünite 12Ünite 12: Yoksulluk ve Sosyal Yardım Uygulamaları — Veri Tablosu
Yoksulluk Türleri ve Kuramsal Yaklaşımlar
| Kavram/Yaklaşım | Odak Noktası | Temel Özellik | Kullanım Alanı |
|---|
| Mutlak Yoksulluk | Biyolojik hayatta kalma | Minimum kalori ve asgari ihtiyaçlar | Az gelişmiş ülkeler |
| Göreli Yoksulluk | Toplumsal refah düzeyi | Ortalama gelirin belirli bir oranı | Gelişmiş ülkeler |
| İnsani Yoksulluk | Yaşam kalitesi | Eğitim, sağlık ve yaşam süresi | Kalkınma göstergeleri |
| İşlevselci Yaklaşım | Sistem dengesi | Ekonomik büyüme yoksulluğu çözer | Sistem analizi |
| Çatışmacı Yaklaşım | Sınıfsal eşitsizlik | Yardımlar sistemi koruma aracıdır | Hak temelli yaklaşım |
| Etkileşimci Yaklaşım | Yoksulluk kültürü | Değerlerin nesilden nesile aktarımı | Bireysel/kültürel analiz |
| Feminist Yaklaşım | Yoksulluğun kadınlaşması | Toplumsal cinsiyet eşitsizliği | Hane yoksulluğu analizi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250