← Ünite 12Ünite 12: Portfolyo — Veri Tablosu
Portfolyo Türleri ve Özellikleri
| Portfolyo Türü | Temel Özellik | Kullanım Amacı | Avantaj/Dezavantaj |
|---|
| Fiziksel | Basılı dokümanlar (kitap, klasör) | Somut sunum ve sergileme | Profesyonel duruş/Taşıma zorluğu |
| Dijital/Elektronik | Çevrim içi/Çoklu ortam öğeleri | Hızlı ve geniş erişim | Maliyet avantajı/Esneklik |
| Belge | Eğitim süreci kanıtları | Akademik değerlendirme | Başarıyı kanıtlama |
| Süreç | Gelişim aşamaları ve eskizler | Problem çözme analizi | Düşünce sistematiğini gösterme |
| Etkinlik | Profesyonel projeler | İş başvurusu/Pazarlama | Ticari ve sanatsal olgunluk |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250