← Ünite 7Ünite 7: Siber Güvenlik-ıı — Veri Tablosu
Siber Güvenlik Stratejileri ve IoT Mimarisi
| Kavram/Öge | Temel Tanım | Öne Çıkan Özellik | Güvenlik Odağı |
|---|
| Derinliğine Savunma | Çok katmanlı koruma stratejisi | İnsan, Teknoloji, Operasyon | Tehditleri katmanlarda durdurma |
| Pasif Saldırı | Trafik izleme ve veri çalma | Gizli müdahale | Veri gizliliğini koruma |
| Aktif Saldırı | Sisteme doğrudan müdahale | DoS ve veri değiştirme | Sistem bütünlüğünü koruma |
| İçeriden Saldırı | Kurum içi personel kaynaklı | Dikkatsizlik veya kötü niyet | Eğitim ve yetkilendirme |
| Dağıtım Saldırısı | Tedarik zinciri sızması | Arka kapı yerleştirme | Donanım/yazılım güvenliği |
| Algı Katmanı (IoT) | Sensör ve veri toplama | Kaynak kısıtlılığı | Hafif şifreleme |
| Ağ Katmanı (IoT) | Veri iletimi ve bağlantı | Yüksek trafik | DDoS koruması |
| Destek Katmanı (IoT) | Bulut ve uygulama desteği | Akıllı karar mekanizması | Veri işleme güvenliği |
| Uygulama Katmanı (IoT) | Kullanıcı arayüzü | Son kullanıcı etkileşimi | Mahremiyet ve erişim |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250