← Ünite 8Ünite 8: PARA POLİTİKASI — Veri Tablosu
Para Politikası Araçları ve Enflasyon Türleri
| Öge | Tanım/İşlev | Etki Mekanizması |
|---|
| Açık Piyasa İşlemleri | Tahvil/Bono alım-satımı | Piyasadaki likiditeyi artırır veya azaltır |
| Reeskont Oranları | MB'nin bankalara kredi faizi | Yükselirse kredi hacmi daralır |
| Zorunlu Karşılıklar | MB'de tutulan rezerv miktarı | Artırılırsa bankaların kredi kapasitesi düşer |
| Kredi Tavanı | Toplam kredi hacmi sınırlaması | Ani müdahale gerektiren durumlarda kullanılır |
| Talep Enflasyonu | Toplam talebin arzı aşması | Para arzı ve kredi genişlemesi tetikler |
| Arz Enflasyonu | Üretim maliyetlerinin artışı | Hammadde ve ücret artışları fiyatı yükseltir |
| Yapısal Enflasyon | Ekonomik aksaklıklar | Verimsizlik ve altyapı yetersizliğinden kaynaklanır |
| Kronik Enflasyon | Sürekli bütçe açığı | Para basımı sonucu uzun süreli fiyat artışı |
| Sinsi Enflasyon | Düşük oranlı fiyat artışı | Hissedilmeyen yavaş fiyat yükselişi |
| Hiperenflasyon | Kontrolsüz fiyat artışı | Paradan kaçış ve trampaya dönüş |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250