← Ünite 9Ünite 9: ENFLASYONUN ETKİLERİ VE MALİYETİ — Veri Tablosu
Enflasyonun Etkileri ve Mücadele Yöntemleri
| Kavram | Temel Özellik | Ekonomik Etki | Mücadele/Sonuç |
|---|
| Beklenen Enflasyon | Fiyat artışı öngörülebilir | Satın alma gücü korunur | Nominal faizler ayarlanır |
| Beklenmeyen Enflasyon | Fiyat artışı öngörülemez | Paradan kaçış başlar | Enflasyon vergisi oluşur |
| Deflasyon | Fiyatlar genel düzeyinde düşüş | Üretim daralır, işsizlik artar | Harcamalar ve teşvikler artırılır |
| Devalüasyon | Milli paranın değer kaybı | İhracat artışı hedeflenir | Dış ticaret dengesi düzeltilir |
| Revalüasyon | Milli paranın değer kazanması | İhracatın dengelenmesi | Enflasyonist baskıyı azaltır |
| Heteredoks Strateji | Sıkı para ve fiyat dondurma | Yüksek enflasyonla mücadele | Ücret ve fiyat kontrolü |
| Ortodoks Strateji | Sadece sıkı para politikası | Hiperenflasyonla mücadele | Para arzı kısıtlaması |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250