← Ünite 4Ünite 4: 1940-1949: İkinci Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası — Veri Tablosu
1940-1949 Dönemi Önemli Ekonomik Gelişmeler ve Karşılaştırması
| Gelişme / Kanun | Yıl | Temel Amaç | Ekonomik Etki ve Sonuç |
|---|
| Milli Korunma Kanunu | 1940 | Fiyatları belirlemek ve karaborsayı önlemek | Devletin ekonomiye müdahalesi arttı, ürünlere el konuldu. |
| Varlık Vergisi | 1942 | Haksız kazançları vergilendirmek | Sermaye el değiştirdi, tartışmalı mali sonuçlar doğurdu. |
| 7 Eylül Kararları | 1946 | IMF üyeliği ve dış ticareti serbestleştirmek | TL %50 devalüe edildi, liberalleşme süreci başladı. |
| IMF Üyeliği | 1947 | Küresel finansal sisteme entegrasyon | Sabit-ayarlanabilir kur sistemi kabul edildi. |
| Marshall Planı | 1948 | Ekonomik destek ve kalkınma sağlamak | Tarımda makineleşme ve altyapı yatırımları hız kazandı. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250