← Ünite 6Ünite 6: Ekonomik-coğrafik Perspektif — Veri Tablosu
Ekonomik-Coğafik Perspektif ve Yaklaşımlar
| Yaklaşım / Kavram | Öncü / Temsilci | Temel Odak Noktasi | Ana Özellik |
|---|
| Yeni Ekonomik Coğafya (NEG) | Paul Krugman | Uzaydaki üretim yeri | Ekonomistlerin savunğu yaklaşım |
| Mesafe Öldürme Tezi | Cairncross | Elektronik haberleşme ve BİT | Coğrafyanın sonu ve zaman dilimleri |
| Ana Akım Ekonomik Görüș | Adam Smith | Piyasanın görünmez eli | Emeğin bölünmesi ve verimlilik artışı |
| Marksist Yaklaşım | Karl Marx ve Engels | Servet dağılımı ve artı değer | Eşitsiz gelişme ve kriz eğilimi |
| Merkezi Yer Teorisi | Coğrafyacılar | Pazar alanları ve nakliye | Eşik ve pazar alanı aralığı |
| Çevrim Kuramları | Çeşitli kuramcılar | Ekonomik evrim ve ürün ömrü | Tanıtım, büyüme ve olgunluk aşamaları |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250