← Ünite 2Ünite 2: Temel Finansal Tabloların Düzenlenme İlkeleri — Veri Tablosu
Finansal Tablo Kalemleri ve Düzenleme İlkelerinin Karşılaştırılması
| Bölüm / Kalem | Ait Olduğu Tablo | Zaman / Vade Niteliği | Temel Kapsamı | Öne Çıkan Düzenleme İlkeleri |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bilanço (Aktif) | 1 yıl veya normal faaliyet dönemi | Kısa sürede paraya dönüşebilecek varlıklar ve alacaklar | Değer düşüklüğü karşılığı ayrılır, alacak senetlerine reeskont uygulanır. |
| Duran Varlıklar | Bilanço (Aktif) | 1 yıldan uzun süre | Uzun süre yararlanılan maddi ve maddi olmayan varlıklar | Birikmiş amortismanlar ayrı gösterilir, değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | Bilanço (Pasif) | 1 yıl içinde ödenmesi gereken | Kısa vadeli borçlar ve vadesi 1 yılın altına inen borçlar | Borç senetlerine reeskont yapılır, bilinen tüm borçlar kaydedilir. |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | Bilanço (Pasif) | 1 yıldan uzun vadeli | Vadesine bir yıldan fazla süre bulunan tüm borçlar | Vadesi 1 yılın altına düşen tutarlar kısa vadeli kaynaklara aktarılır. |
| Özkaynaklar | Bilanço (Pasif) | İşletme ömrü boyunca (Devamlı) | Ödenmiş sermaye, yedekler, geçmiş yıl ve dönem kâr/zararı | Zararlar indirim kalemidir, sermaye yedekleri gelir tablosuna aktarılamaz. |
| Gelir ve Giderler | Gelir Tablosu | Belirli bir hesap dönemi | Satışlar, maliyetler, olağan ve olağanüstü gelir/giderler | Brüt tutarla gösterilir, mahsup edilemez, arızi unsurlar ayrı gösterilir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250