← Ünite 7Ünite 7: 7. PARA ARZI- PARANIN DEĞERİ — Veri Tablosu
Para Arzı ve Miktar Teorileri Karşılaştırması
| Kavram/Teori | Temel Odak | Bağımsız Değişken | Sonuç/Etki |
|---|
| M1 Para Arzı | En likit ödeme araçları | Nakit ve vadesiz mevduat | Ödeme işlemlerinde doğrudan kullanım |
| M2 Para Arzı | M1 + Vadeli mevduatlar | M1 + TL/YP vadeli mevduat | Daha az likit değerler |
| M3 Para Arzı | En geniş tanımlı arz | M2 + Repo ve likit fonlar | Toplam likidite ölçümü |
| Klasik Miktar Teorisi | Fiyatlar genel düzeyi | Para arzı (M) | Fiyatlar aynı oranda artar |
| Cambridge Yaklaşımı | Para tutma isteği (k) | Gelirin nakit tutulan kısmı | M = k.PT denklemi |
| Modern Miktar Teorisi | Sürekli gelir ve beklentiler | Para arzı ve hız | Fiyatlar orantısız değişebilir |
| Likidite Tercihi | Faiz ve para talebi | Spekülasyon güdüsü | Faiz ile ters yönlü ilişki |
| Likidite Tuzağı | Minimum faiz sınırı | Para arzı artışı | Faiz oranları daha düşmez |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250